TEST ITEMS | TEST METHOD | GUANLAN |
---|---|---|
Total Thickness | EN ISO 24346 | 2.0 mm |
Weight | EN ISO 23997 | 2700g/m2 |
Roll Width | EN ISO 24341 | 2m |
Roll Length | EN ISO 24341 | 20m |
Classification | ||
European Rating | EN 685 | 34-43 |
Fire Classification | EN 13501-1 | ClassBflsl |
EN ISO 9239-1 | ≥ 8KW/m2 | |
EN ISO 11925-2 | Qualified | |
GB/T 8624-2012 | — | |
Anti-static Property | EN 1815 | < 2KV |
Anti-slip Test | DIN 51130 | R9 |
EN 13893 | μ≥ 0.3 | |
Performance | ||
Wear Resistance | EN 660-2 |
Group T
Fv≤ 2.0mm3
|
Dimensional Stability | EN ISO 23999 | ≤ 0.4% |
Residual Indentation | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.04mm |
Castor Chair Test | EN 425 | Qualified |
Flexibility | EN ISO 24344 | Qualified(20mm) |
Color Fastness | EN ISO 105-B02 | ≥ Grade 6 |
Chemical Resisitance | EN ISO 26987 | Fine |
Anti-iodine | EN ISO 26987 | — |
Anti-bacterial Property | EN ISO 846 | No Bacteria |
Special Maintenance Treatment | PUR | |
Food grade | GB 4806 | Qualified/ |
Formaldehyde | GB 18580 | Not detected |